Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |
A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huela | Huesca | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lérida | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zamora
Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |