Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |
Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |
A Coruña | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huela | Huesca | Jaén | La Rioja | Las Palmas | León | Lérida | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zamora
Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |
7 Comments
Me encanta esta web, preciosa, clara, con mucha informacion, util, intuitiva, etc.etc.
Nos alegramos de que te guste. Esperamos seguir así.
Gracias
Un Mini generador eoiclo es el que transforma la energia mecanica en electrica con un dinamo de 12 volteos y un eje que alluda a trabajar a el dinamo de forma en que el aire lo obliga a girar, es necesario conectar los bornes bien colocados, el positivo con el positivo y nel negativo con el negativo
[…] Queremos recordaros que Alromar Energía ofrece sus servicios de mantenimiento fotovoltaico tanto de cubiertas fotovoltaicas como mantenimiento de huertos solares a precios muy competitivos. Podeis consular tambien vuestra zona climática fotovoltaica en el siguiente enlace Mapa Climatico Fovoltaica […]
[…] También para todas aquellas instalaciones fotovoltaicas del 1578, debéis conocer la convocatoria de vuestra instalación y la fecha de la puesta en marcha, así como la zona climática a la que pertenecen, en caso de que no la conozcáis, en el siguiente link podéis saber cuál es. MAPA CLIMATICO ESPAÑA […]
[…] Para instalaciones fotovoltaicas del 1578, como siempre la convocatoria de vuestra instalación y la fecha de la puesta en marcha, así como la zona climática a la que pertenecen, en caso de que no la conozcáis, en el siguiente link podéis saber cuál es. MAPA CLIMATICO ESPAÑA […]