Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |
Producción Máxima por kWn Instalado
Zona climática | Instalación fija | Seguidor 1 eje | Seguidor 2 ejes |
---|---|---|---|
Zona 1 | 1232 | 1602 | 1664 |
Zona 2 | 1362 | 1770 | 1838 |
Zona 3 | 1492 | 1940 | 2015 |
Zona 4 | 1632 | 2122 | 2204 |
Zona 5 | 1753 | 2279 | 2367 |
Me encanta esta web, preciosa, clara, con mucha informacion, util, intuitiva, etc.etc.
Nos alegramos de que te guste. Esperamos seguir así.
Gracias
Un Mini generador eoiclo es el que transforma la energia mecanica en electrica con un dinamo de 12 volteos y un eje que alluda a trabajar a el dinamo de forma en que el aire lo obliga a girar, es necesario conectar los bornes bien colocados, el positivo con el positivo y nel negativo con el negativo
Pingback: Tarifa Fotovoltaica 2013, R.D. 1578 | Alromar, energías de futuro
Pingback: Calculadora Ingresos Instalaciones Solares 2014 | Alromar, energías de futuro
Pingback: Calculadora ajustes ingresos 2013 RD413/2014 | Alromar, energías de futuro